
屋内クリエイティブ超薄型 P2 P3 P2.5 P4 ソフトシリンダー柔軟なスマートウェーブ曲線 LED ビデオ壁看板パネル画面ディスプレイ
パッケージサイズ 96.00cm * 96.00cm * 15.00cm パッケージ総重量 45.000kg はじめに 1. ここでは屋内タイプのフレキシブル LED スクリーンのみをリストします。 P1.875、P2、P2.5、P3、P
説明
基本情報
| モデル番号。 | FFI |
| ピクセル構成 | 1R、1G、1B |
| 画素密度 | 284444 ドット/M2 |
| スキャンモード | 1/32スキャン |
| システムオペレーティングプラットフォーム | WIN XP |
| 画面タイプ | LEDビデオディスプレイ |
| 応用 | 舞台公演、広告、ショッピングガイド |
| IP等級 | IP30 |
| 認証 | CE、FCC |
| モジュールサイズ | 240×120×14mm |
| 画面の特徴 | カスタマイズされた形状 |
| モジュールの機能 | フレキシブル |
| キャビネットの材質 | 鋼鉄 |
| 最適な視聴距離 | >3m |
| キャビネットの色 | 黒 |
| 輸送パッケージ | 合板ケース |
| 仕様 | キャビネットサイズ 960*960*120mm |
| 商標 | なし |
| 起源 | 深セン、中国 |
| HSコード | 8528591090 |
| 生産能力 | 4000M2/月 |
梱包と配送
パッケージサイズ 96.00cm * 96.00cm * 15.00cm パッケージ総重量 45.000kg




前: 家庭用電化製品用のカスタム 6 デジタル LED 温度 7 セグメント LED ディスプレイ
次: Fire Link Power 4用のホット販売格安カスタムIPS 43インチ曲面容量性ゲーミングLEDスクリーンディスプレイ
弊社の連絡先
今すぐ送信





